Δομή προγράμματος σπουδών
Πληροφορίες για τους Ακαδημαικούς Συμβούλους μπορείτε να βρείτε εδώ.
Πρώτο (Α) εξάμηνο σπουδών
Κωδικός | Μάθημα | Εξάμηνο | Υ/ΕΥ | Κατ. | Θεωρία (ώρες) | Εργαστήριο (ώρες) | ECTS |
101Y | Αρχές Επικοινωνίας | 1 | Υ | ΓΥ | 4 | 5 | |
102Y | Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα | 1 | Υ | ΓΥ | 4 | 5 | |
103Y | Αρχές Διοίκησης | 1 | Υ | ΓΥ | 4 | 5 | |
104Y | Μάρκετινγκ στα | 1 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
105Y | Τεχνολογίες Πληροφορικής | 1 | Υ | ΓΥ | 2 | 2 | 5 |
106Y | Τεχνολογίες Διαδικτύου | 1 | Υ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 |
Δεύτερο (Β) εξάμηνο σπουδών
Κωδικός | Μάθημα | Εξάμηνο | Υ/ΕΥ | Κατ. | Θεωρία (ώρες) | Εργαστήριο (ώρες) | ECTS |
201Y | Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία | 2 | Υ | ΓΥ | 4 | 5 | |
202Y | Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία | 2 | Υ | ΓΥ | 4 | 5 | |
203Y | Αρχές Μάρκετινγκ | 2 | Υ | ΓΥ | 4 | 5 | |
204Y | Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I | 2 | Υ | ΓΥ | 4 | 5 | |
205Y | Παραγωγή Ψηφιακών | 2 | Υ | ΓΥ | 2 | 2 | 5 |
206Y | Κινητές Τεχνολογίες | 2 | Υ | ΓΥ | 2 | 2 | 5 |
Τρίτο (Γ) εξάμηνο σπουδών
Κωδικός | Μάθημα | Εξάμηνο | Υ/ΕΥ | Κατ. | Θεωρία (ώρες) | Εργαστήριο (ώρες) | ECTS |
301Y | Εισαγωγή στη Διαφήμιση | 3 | Υ | ΓΥ | 4 | 5 | |
302Y | Δημόσιες Σχέσεις | 3 | Υ | ΓΥ | 4 | 5 | |
303Y | Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία II | 3 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
304Y | Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή I | 3 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
305Y | Μάρκετινγκ στα | 3 | Υ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 |
306Y | Παραγωγή Οπτικοακουστικών Μέσων | 3 | Υ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 |
Τέταρτο (Δ) εξάμηνο σπουδών
Κωδικός | Μάθημα | Εξάμηνο | Υ/ΕΥ | Κατ. | Θεωρία (ώρες) | Εργαστήριο (ώρες) | ECTS |
401Y | Επιχειρησιακές Επικοινωνίες | 4 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
402Y | Πλαίσιο Παροχής | 4 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
403Y | Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ | 4 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
404Y | Τουρισμός και Τεχνολογία | 4 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
405Y | Διαδικτυακή Δημοσιογραφία | 4 | Υ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 |
406Y | Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II | 4 | Υ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 |
Πέμπτο (Ε) εξάμηνο σπουδών
Κωδικός | Μάθημα | Εξάμηνο | Υ/ΕΥ | Κατ. | Θεωρία (ώρες) | Εργαστήριο (ώρες) | ECTS | |||
501Y | Ολοκληρωμένη | 5 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | ||||
502Y | Ψηφιακός | 5 | Υ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 | |||
503Y | Ψηφιακό Μάρκετινγκ I | 5 | Υ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 | |||
Επιλογή 3 από τα 6 | ||||||||||
504EY | Πολιτική Επικοινωνία | 5 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | ||||
505EY | Μέθοδοι Ποιοτικής | 5 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | ||||
506EY | Πολιτισμός και | 5 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | ||||
507EY | Επικοινωνία και Αφήγηση | 5 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | ||||
508EY | Ψηφιακή Οικονομία | 5 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | ||||
509EY | Επικοινωνία Ανθρώπου | 5 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 |
Έκτο (ΣΤ) εξάμηνο σπουδών
Κωδικός | Μάθημα | Εξάμηνο | Υ/ΕΥ | Κατ. | Θεωρία (ώρες) | Εργαστήριο (ώρες) | ECTS |
601Y | Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα | 6 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
602Y | Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο | 6 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
603Y | Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές | 6 | Υ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 |
Επιλογή 2 από τα 4 | |||||||
604EY | Διοίκηση Έργων | 6 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | |
605EY | Ψηφιακές Τέχνες και Ψυχαγωγία | 6 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | |
606EY | Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | 6 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | |
607EY | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | 6 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | |
Επιλογή 1 από τα 2 | |||||||
608EY | Ψηφιακό Μάρκετινγκ II | 6 | ΕΥ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 |
609ΕΥ | Ηλεκτρονικό Εμπόριο | 6 | ΕΥ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 |
Έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών
Κωδικός | Μάθημα | Εξάμηνο | Υ/ΕΥ | Κατ. | Θεωρία (ώρες) | Εργαστήριο (ώρες) | ECTS | |
701Y | Συγγραφή Ερευνητικής Μελέτης | 7 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | ||
Επιλογή 3 από τα 6 | ||||||||
702EY | Ψηφιακή Αφηγηματολογία | 7 | ΕΥ | ΕΓ | 3 | 5 | ||
703EY | Διαχείριση Κρίσεων | 7 | ΕΥ | ΕΓ | 3 | 5 | ||
704EY | Κοινωνική Ψυχολογία | 7 | ΕΥ | ΕΓ | 3 | 5 | ||
705EY | Τουριστικό Μάρκετινγκ | 7 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | ||
706EY | Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία | 7 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | ||
707EY | Κοινωνιολογία του Διαδικτύου | 7 | ΕΥ | ΕΥ | 3 | 5 | ||
Επιλογή 1 από τα 3 | ||||||||
708EY | Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία | 7 | ΕΥ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 | |
709EY | Ψηφιακές Γραφικές | 7 | ΕΥ | ΕΥ | 2 | 2 | 5 | |
710EY | Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες | 7 | ΕΥ | ΕΓ | 2 | 2 | 5 | |
799Υ | Πτυχιακή Εργασία | 7 | Υ | 5 | ||||
798Ε | Πρακτική Άσκηση | 7 | Ε | 10 |
Όγδοο (Η) εξάμηνο σπουδών
Κωδικός | Μάθημα | Εξάμηνο | Υ/ΕΥ | Κατ. | Θεωρία (ώρες) | Εργαστήριο (ώρες) | ECTS |
801Y | Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | 8 | Υ | ΕΥ | 4 | 5 | |
Επιλογή 2 από τα 4 | |||||||
802EY | Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα | 8 | ΕΥ | ΕΓ | 3 | 5 | |
803EY | Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση | 8 | ΕΥ | ΕΓ | 3 | 5 | |
804EY | Περιβαλλοντική Επικοινωνία | 8 | ΕΥ | ΕΓ | 3 | 5 | |
805EY | Τεχνητή Νοημοσύνη | 8 | ΕΥ | ΕΓ | 3 | 5 | |
Επιλογή 1 από τα 3 | |||||||
806EY | Δημοσιογραφία Δεδομένων | 8 | ΕΥ | ΕΓ | 2 | 2 | 5 |
807EY | Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις | 8 | ΕΥ | ΑΔ | 2 | 2 | 5 |
808EY | Ψηφιακά Παιχνίδια και Μάθηση | 8 | ΕΥ | ΑΔ | 2 | 2 | 5 |
799Υ | Πτυχιακή Εργασία | 8 | Υ | 10 | |||
798Ε | Πρακτική Άσκηση | 8 | Ε | 10 |
Επιπρόσθετα τα μαθήματα κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
i) ΓΥ: Μαθήματα γενικού υποβάθρου ή θεμελίωσης στις βασικές επιστήμες ή τέχνες. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν την αναγκαία επιστημονική γνώση για την κατανόηση του επιστημονικού πεδίου του Προγράμματος Σπουδών,
ii) ΕΥ: Μαθήματα ειδικού υποβάθρου ή μαθήματα κορμού. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν γνώσεις οι οποίες εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό/καλλιτεχνικό πεδίο του Προγράμματος Σπουδών,
iii) ΕΓ: Μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων της ειδικότητας του επιστημονικού/καλλιτεχνικού πεδίου και
iv) ΑΔ: Μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.